| Nombre del modelo | 3KTLD | 4KTLD | 5KTLD | 6KTLD | 8KTLD | 10KTLD |
| Aporte |
| Máx. Potencia de entrada CC | 3900W | 5200W | 6500W | 7200W | 9200W | 11500W |
| Máx. voltaje de entrada CC | 550V |
| Máx. Corriente de entrada CC | 15A | 15/15A | 15/15A | 15/15A | 20/26A | 20/30A |
| Rango de voltaje MPPT | 80~550V |
| Tensión de funcionamiento MPP recomendada | 360V |
| No. de MPPT | 1 | 2 |
| Máx. No. de cadenas por MPPT | 1 | 1/2
|
| Producción |
| Potencia nominal de salida | 3000W
| 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Máx. potencia de salida | 3.3KVA | 4.4KVA | 5.5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
| Máx. corriente de salida | 15A | 20A | 25A | 27A | 34.8A | 45A |
| Tensión nominal de red | 230V |
| Rango de tensión de red | 160~270 Vca (ajustable) |
| Frecuencia de red nominal | 50Hz/60Hz |
| Rango de frecuencia de red | 45~55Hz/55~65Hz |
| THD | < 2% (Bajo la potencia nominal) |
| Factor de potencia | > 0,99 (bajo la potencia nominal) /Rango ajustable: 0,8 adelantado~0,8 retrasado |
| Inyección de corriente continua | < 0,5% (bajo la potencia nominal) |
| Datos de sistema |
| Máx. eficiencia | 98% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% | 98,1% |
| Euro. eficiencia | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% |
| Rango de humedad | 0-100% sin condensación |
| Tipo de refrigeración | Aire acondicionado | Refrigeración inteligente por aire forzado
|
| Rango de temperatura | -25~+60℃ |
| Consumo de energía por la noche | < 1W |
| Máx. altitud de trabajo | 4000m |
| Mostrar | LED/LCD/(opcional) |
| Interface de comunicación | Wifi/RS485/GPRS (opcional) |
| Proteccion |
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Salida sobre protección actual | Sí |
| Protección contra sobretensión de salida | Sí |
| Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí |
| Detección de corriente residual | Sí |
| Protección contra sobretensiones | Sí |
| Monitoreo de red | Sí |
| Protección isleña | Sí |
| Protección de temperatura | Sí |
| Interruptor CC integrado | Opcional |
| Datos mecánicos |
| Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 347x368x167mm | 347x368x190mm |
| Peso | 7 kilos
| 12kg | 11kg
|
| clase de protección | IP66 |
| Estándar |
| Estándar conectado a la red | NB/T 32004-2018; CEI 61727 |
| Estándar de seguridad | NB/T 32004-2018; CEI 62109-1/2 |
| Compatibilidad electromagnética | CEI 61000-6-2/4 |