Nombre del modelo | 30KTLC | 33KTLC | 36KTLC | 40KTLC |
Aporte |
Máx. Potencia de entrada CC | 36000W | 39600W | 43200W | 48000W |
Máx. voltaje de entrada CC | 1100V |
Máx. Corriente de entrada CC | 45/36A | 45/36A | 45/45A | 45/45A |
Rango de voltaje MPPT | 650V |
Tensión de funcionamiento MPP recomendada | 650V |
No. de MPPT | 2 |
Máx. No. de cadenas por MPPT | 3/2 | 3 | 4 |
Producción |
Potencia nominal de salida | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W |
Máx. potencia de salida | 33KVA | 36,3KVA | 39,6KVA | 44KVA |
Máx. corriente de salida | 48A
| 53A | 56A | 65A |
Tensión nominal de red | 400V |
Rango de tensión de red | 310~480 VCA |
Frecuencia de red nominal | 50Hz/60Hz |
Rango de frecuencia de red | 45~55Hz/55~65Hz |
THD | < 2% (Bajo la potencia nominal) |
Factor de potencia | >0,99 (bajo la potencia nominal)/Rango ajustable: 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado |
Inyección de corriente continua | < 0,5% (bajo la potencia nominal) |
Datos de sistema |
Máx. eficiencia | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% |
Euro. eficiencia | 98,1% | 98,2% | 98,2% | 98,3% |
Rango de humedad | 0~100% sin condensación |
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado |
Rango de temperatura | -25~+60°C |
Consumo de energía por la noche | < 1W |
Máx. altitud de trabajo | 4000m |
Mostrar | Indicador LED/pantalla LCD (opcional) |
Interface de comunicación | Wifi/RS485/GPRS (opcional) |
Proteccion |
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
Salida sobre protección actual | Sí |
Protección contra sobretensión de salida | Sí |
Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí |
Detección de corriente residual | Sí |
Protección contra sobretensiones | Sí |
Monitoreo de red | Sí |
Protección isleña | Sí |
Protección de temperatura | Sí |
Interruptor CC integrado | Sí |
Datos mecánicos |
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 522x482x209mm |
Peso | 32kg |
clase de protección | IP66 |
Estándar |
Estándar conectado a la red | NB/T32004-2018; IEC61727 |
Estándar de seguridad | NB/T32004-2018; CEI 62109-1/2 |
Compatibilidad electromagnética | IEC61000-6-2/4 |