Nombre del modelo | 15KTL | 17KTLC | 20KTLC | 23KTLC | 25KTLC | 28KTLC |
Aporte |
Máx. Potencia de entrada CC | 19500W | 22600W | 26000W | 29900W | 32500W | 36400W |
Máx. voltaje de entrada CC | 1100V |
Máx. Corriente de entrada CC | 18/30A | 30/30A | 36/30A | 36/36A |
Rango de voltaje MPPT | 180~1000V |
Tensión de funcionamiento MPP recomendada | 650V |
No. de MPPT | 2 |
Máx. No. de cadenas por MPPT | 2/1 | 2
|
Producción |
Potencia nominal de salida | 15000W | 17000W | 20000W | 23000W | 25000W | 28000W |
Máx. potencia de salida | 16,5kVA | 18,7kVA | 22kVA | 25,3kVA | 27,5kVA | 30,8kVA |
Máx. corriente de salida | 25A | 28.3A | 32A | 36.5A | 42A | 45A
|
Tensión nominal de red | 400V |
Rango de tensión de red | 310~480 VCA |
Frecuencia de red nominal | 50Hz/60Hz |
Rango de frecuencia de red | 45~55Hz/55~65Hz |
THD | < 2% (Bajo la potencia nominal) |
Factor de potencia | >0,99 (bajo la potencia nominal) /Rango ajustable: 0,8 adelantado ~ 0,8 retrasado |
Inyección de corriente continua | < 0,5% (bajo la potencia nominal) |
Datos de sistema |
Máx. eficiencia | 98,7% | 98,8%
|
Euro. eficiencia | 98,2% |
Rango de humedad | 0~100%, sin condensación |
Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire forzado |
Rango de temperatura | -25~+60°C |
Consumo de energía por la noche | < 1W |
Máx. altitud de trabajo | 4000m |
Mostrar | Indicación LED/pantalla LCD (opcional) |
Interface de comunicación | Wifi/RS485/GPRS (Opcional) |
Proteccion |
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
Salida sobre protección actual | Sí |
Protección contra sobretensión de salida | Sí |
Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí |
Detección de corriente residual | Sí |
Protección contra sobretensiones | Sí |
Monitoreo de red | Sí |
Protección isleña | Sí |
Protección de temperatura | Sí |
Interruptor CC integrado | Sí |
Datos mecánicos |
Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 427x439x212mm |
Peso | 18 kilos |
clase de protección | IP66 |
Estándar |
Estándar conectado a la red | NB/T32004-2018; HIELO61727 |
Estándar de seguridad | NB/T32004-2018; IEC62109-1/2 |
Compatibilidad electromagnética | IEC61000-6-2/4 |