Nombre del modelo | AEP-3KS48P | AEP-3K6S48P | AEP-4KS48P | AEP-4K6S48P | AEP-5KS48P | AEP-6KS48P
|
Datos de entrada de la batería |
Tipo de Batería | Batería de litio o plomo ácido |
Tensión nominal de la batería (V) | 48
|
Tensión máxima de carga (V) | ≤60 (Configurable) |
Corriente máxima de carga/descarga (A) | 120
|
Datos de entrada fotovoltaicos |
Potencia máxima de entrada de CC (kw) | 3.9 | 4.68 | 5.2 | 5,98 | 6.5 | 7.8 |
Tensión máxima de entrada CC (V) | 500
|
MPPT Rango de voltaje de funcionamiento (V) | 100~500
|
Tensión de arranque (V) | 125
|
Corriente de entrada máxima (A) | 18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
número MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Parámetros de salida de CA (On-Grid) |
Potencia aparente máxima de salida (W) | 3300 | 3960 | 4400 | 5000 | 5500 | 6000 |
Tensión nominal de salida (V) | 230
|
Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60Hz
|
Corriente de salida máxima (A) | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 |
factor de potencia de salida | ~1 (0,8 adelantado ~+0,8 retrasado)
|
Parámetros de salida de CA (fuera de la red) |
Potencia aparente nominal de salida (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Potencia aparente máxima de salida (VA) | 6000,15seg | 7200,15seg | 8000,15seg | 9200,15seg | 10000,15seg | 10000,15seg |
Tensión nominal de salida (V) | 230 (±2%)
|
Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 (±0,2%)
|
Corriente de salida máxima (A) | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 |
Eficiencia |
Máxima eficiencia (PV) | 97,6% |
Máxima eficiencia (batería) | 94,5%
|
Eficiencia europea | 97%
|
Proteccion |
Protección contra polaridad inversa de CC
| Sí
|
Protección contra cortocircuitos | Sí
|
Detección de corriente residual | Sí |
Salida sobre protección actual | Sí |
Protección contra sobretensión de salida | Sí |
Monitoreo de resistencia de aislamiento | Sí |
Protección contra sobretensiones | Sí
|
Monitoreo de red | Sí
|
Protección isleña | Sí
|
Protección de temperatura | Sí
|
Interruptor CC integrado | Sí
|
Datos básicos |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -25~60
|
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30~65
|
Humedad relativa | 0~95%
|
Altitud de trabajo (m) | ≤4000 |
Enfriamiento | Aire acondicionado |
Ruido (db) | <25 |
Peso (kilogramos) | 19
|
Tamaño (ancho x alto x profundidad) (mm) | 424*555*197
|
clase de protección | IP66
|
Topología | Aislamiento HF (lado de la batería) |